Les informations documentées – Kaléidoscope QSE#7
Cette série d’articles vise à présenter des transcriptions opérationnelles pour les exigences des normes ISO. Vous trouverez dans cet article des explications, une proposition de mise en oeuvre et des outils pratiques pour gérer vos informations documentées (temps de lecture 4 min)
| 7 | Support |
| 7.5 | Informations documentées |
Il y a 3 axes à retenir:
- Formaliser les informations documentées exigées par la norme ISO si vous souhaitez vous engager dans une démarche de certification. Par la suite, vous pouvez rajouter les informations documentées que vous jugez nécessaire pour l’efficacité de votre système. 2
- Mettre en place une méthode de référencement, une trame et une procédure pour, identifier, formaliser, réviser et approuver les documents.
- Maîtriser la gestion des informations documentées pour garantir la disponibilité, la pertinence et la protection des informations.
Définition d’une information documentée
Le terme « information documentée » remplace les notions de documentation, de documents et d’enregistrements.
La notion « d’information documentée » fait référence « aux informations qui doivent être maîtrisées et maintenues par un organisme ».3 À noter qu’il n’est pas demandé d’utiliser un format ou un support spécifique. Il faut juste des éléments adaptés à votre organisation.
Liste des informations documentées exigées
| Informations documentées | Qualité | Sécurité | Environnement |
|---|---|---|---|
| Domaine d’application | Tenir à jour1 | Conserver2 | Tenir à jour |
| Maîtrise des processus | Tenir à jour | ||
| Politique qualité, SST, Env | Tenir à jour | Conserver | Tenir à jour |
| Responsabilités et autorités du SMSST | Tenir à jour | ||
| Risques et opportunités SST & Env | Tenir à jour | Tenir à jour | |
| Méthodes et critères d’évaluation des risques | Conserver et Tenir à jour | ||
| Aspects environnementaux | Tenir à jour | ||
| Obligations de conformité | Tenir à jour | ||
| Exigences légales | Conserver et Tenir à jour | ||
| Objectifs qualité, Env , SST et plan d’action, | Tenir à jour | Conserver et Tenir à jour | Tenir à jour |
| Maîtrise opérationnelle | Tenir à jour | ||
| Maîtrise des processus | Tenir à jour | Tenir à jour | |
| Situations d’urgence | Conserver et Tenir à jour | Tenir à jour | |
| Amélioration continue | Tenir à jour | ||
| Performance processus | Conserver | ||
| Adéquation des ressources d’inspection | Conserver | ||
| Étalonnage | Conserver | ||
| Compétences du personnel et des travailleurs | Conserver | Conserver | Conserver |
| Communication | Conserver | Conserver | |
| D’origine externe | Conserver | Conserver | Conserver |
| Maîtrise des processus | Conserver | ||
| Réalisation des processus comme prévu, conformité produits et services | Conserver | ||
| Résultats de la revue des anciennes et nouvelles exigences des produits et services | Conserver | ||
| Éléments d’entrée de la conception et du développement | Conserver | ||
| Résultats prévus, revues, vérifications et validations | Conserver | ||
| Éléments de sortie de la conception et du développement | Conserver | ||
| Modifications de la conception et du développement | Conserver | ||
| Activités et actions des évaluations des prestataires externes | Conserver | ||
| Caractéristiques des produits et services ou activités à réaliser, résultats à obtenir | Conserver | ||
| Traçabilité des produits et services | Conserver | ||
| Situation de la propriété d’un client | Conserver | ||
| Résultats de la revue des modifications | Conserver | ||
| Libération des produits et services | Conserver | ||
| Traitement des produits et services non conformes | Conserver | ||
| Résultats d’inspection | Conserver | Conserver | |
| Surveillance, mesure, analyse, évaluation et équipements | Conserver | ||
| Évaluation de la conformité | Conserver | Conserver | |
| Programme d’audit et résultats des audits | Conserver | Conserver | Conserver |
| Éléments de sortie de la revue de direction, décisions de la revue de direction et conclusions de la revue de direction | Conserver | Conserver | Conserver |
| Incidents & Non-conformités, actions correctives et résultats | Conserver | Conserver | Conserver |
| Amélioration continue | Conserver |
1 Procédures à tenir à jour
2 Enregistrements à conserver
Pour aller plus loin
Premièrement, la documentation dans votre structure n’est pas une fin en soi. Les informations documentées sont justes un moyen à couvrir au niveau des exigences et à compléter en fonction de vos spécificités.
Deuxièmement, les systèmes de management ont évolué dans le temps et se sont adaptés aux évolutions des besoins et à l’évolution de la gestion de l’information. Par exemple, le manuel qualité n’est plus cité comme une exigence. C’est la structure qui doit déterminer si ce document est utile pour elle.
Troisièmement, vous pouvez mettre de côté l’adage : « écrire ce que l’on fait, faire ce que l’on a écrit et le prouver « . Il est préférable de favoriser l’approche processus (à la place de l’approche procédure) en lien avec l’analyse des risques et des opportunités. De ce fait, il est utile de déployer les procédures nécessaires et d’ajouter juste celles que vous considérez comme nécessaire pour maîtriser votre système.
Pour gérer vos informations documentées, n’hésitez pas à télécharger le kit « Gestion des documents » en cliquant ci-dessous:


Un avis sur « Les informations documentées – Kaléidoscope QSE#7 »